Buổi | Tiết | Thứ 228/04/2025 | Thứ 329/04/2025 | Thứ 430/04/2025 | Thứ 501/05/2025 | Thứ 602/05/2025 | Thứ 703/05/2025 | Chủ nhật04/05/2025 |
Phòng AAAA (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Giảng Đường 6 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Giảng Đường 8 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Giảng đường GMP (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng HÓA SINH TH (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Hóa TH (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Hội Trường (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng KỸ THUẬT 1 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Kỹ Thuật 1 LT (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Kỹ Thuật 1 TH (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Kỹ Thuật 2 (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng MÁY VI TÍNH (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng NHÀ THUỐC GPP (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng PHẦN CỨNG (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng Sân tập GDTC (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |
Phòng THỰC VẬT - DƯỢC LIỆU (Số chỗ 100) |
Sáng | 01 07:00 | | | | | | | |
02 07:50 | | | | | | | |
03 08:40 | | | | | | | |
04 09:30 | | | | | | | |
05 10:20 | | | | | | | |
06 11:10 | | | | | | | |
Chiều | 07 13:00 | | | | | | | |
08 13:50 | | | | | | | |
09 14:40 | | | | | | | |
10 15:30 | | | | | | | |
11 16:20 | | | | | | | |
12 17:10 | | | | | | | |
Tối | 13 19:00 | | | | | | | |
14 19:50 | | | | | | | |
15 20:40 | | | | | | | |
16 21:30 | | | | | | | |
17 22:20 | | | | | | | |
18 23:10 | | | | | | | |